Las cabañuelas
No es por andar de intrigoso pero por culpa de Al Gore ya no sirven las cabañuelas.
Para los que no sepan que son,
Las cabañuelas (llamadas así en América y el sur de España) son un conjunto de métodos tradicionales que pretenden predecir el tiempo atmosférico a largo plazo,
según la Wikipedia.
Básicamente se toma el mes de enero (por lo menos en mi rancho, ahora estoy viendo que en españa usan agosto) y cada día corresponde a un mes del año. El clima del día debería corresponder al mes en cuestión y quedan algo así:
Dia de Enero | Mes |
1 | Enero |
2 | Febrero |
3 | Marzo |
4 | Abril |
5 | Mayo |
6 | Junio |
7 | Julio |
8 | Agosto |
9 | Septiembre |
10 | Octubre |
11 | Noviembre |
12 | Diciembre |
13 | Diciembre |
14 | Noviembre |
15 | Octubre |
16 | Septiembre |
17 | Agosto |
18 | Julio |
19 | Junio |
20 | Mayo |
21 | Abril |
22 | Marzo |
23 | Febrero |
24 | Enero |
25 | Enero-Febrero |
26 | Marzo-Abril |
27 | Mayo-Junio |
29 | Julio-Agosto |
30 | Septiembre-Octubre |
31 | Noviembre-Diciembre |
entonces hoy estamos en agosto!.. con razon hacia calorcito jeje
ResponderBorrarsaluditos!